1ος Παιδικός Σταθμός | |||||
ΒΡΕΦΗ | ΝΗΠΙΑ | ||||
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ | Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ | |||||
1 | 1415/09 | 150 | Εγγράφονται όλα τα νήπια με πλήρη δικαιολογητικά | ||
2 | 1422/23 | 150 | |||
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ | |||||
1 | 1424/05 | 80 | |||
2 | 1424/12 | 70 | |||
3 | 1415/29 | 70 | |||
4 | 1415/13 | 65 | |||
2ος Παιδικός Σταθμός | |||||
ΒΡΕΦΗ | ΝΗΠΙΑ | ||||
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ | Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ | |||||
1 | 1417/25 | 125 | Εγγράφονται όλα τα νήπια με πλήρη δικαιολογητικά | ||
2 | 1417/11 | 120 | |||
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ | |||||
1 | 1417/18 | 80 | |||
2 | 1417/24 | 80 | |||
3 | 1417/06 | 75 | |||
4 | 1417/02 | 70 | |||
3ος Παιδικός Σταθμός | |||||
ΒΡΕΦΗ | ΝΗΠΙΑ | ||||
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ | Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ | |||||
1 | 1419/07 | 120 | |||
2 | 1417/27 | 115 | |||
3 | 1417/08 | 110 | |||
4 | 1419/05 | 110 | |||
5 | 1419/01 | 110 | |||
6 | 1417/13 | 95 | |||
7 | 1417/19 | 90 | |||
8 | 1422/24 | 85 | |||
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ | |||||
1 | 1417/22 | 80 | |||
2 | 1417/21 | 75 | |||
3 | 1417/03 | 75 | |||
4 | 1422/27 | 65 | |||
5 | 1419/04 | 50 | |||
6 | 1417/14 | 40 | |||
4ος Παιδικός Σταθμός | |||||
ΒΡΕΦΗ | ΝΗΠΙΑ | ||||
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ | Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ | |||||
1 | 1420/04 | 140 | |||
2 | 1420/05 | 140 | |||
3 | 1422/02 | 90 | |||
4 | 1422/33 | 90 | |||
5 | 1420/06 | 85 | |||
6 | 1424/20 | 80 | |||
7 | 1422/15 | 75 | |||
8 | 1424/07 | 75 | |||
9 | 1420/03 | 75 | |||
10 | 1420/01 | 65 | |||
11 | 1422/17 | 65 | |||
12 | 1417/20 | 55 | |||
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ | |||||
1 | 1420/08 | 110 | |||
2 | 1420/07 | 80 | |||
3 | 1422/05 | 40 | |||
1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | |||||
ΒΡΕΦΗ | ΝΗΠΙΑ | ||||
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ | Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ | |||||
1 | 1422/23 | 125 | Εγγράφονται όλα τα νήπια με πλήρη δικαιολογητικά | ||
2 | 1422/21 | 120 | |||
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ | |||||
1 | 1422/32 | 110 | |||
2 | 1422/08 | 110 | |||
3 | 1422/34 | 90 | |||
4 | 1422/35 | 80 | |||
5 | 1422/28 | 75 | |||
2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός | |||||
ΒΡΕΦΗ | ΝΗΠΙΑ | ||||
Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ | Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. | ΜΟΡΙΑ |
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ | |||||
1 | 1424/14 | 110 | |||
2 | 1415/33 | 110 | |||
3 | 1415/07 | 105 | |||
4 | 1424/16 | 100 | |||
5 | 1415/31 | 95 | |||
6 | 1423/19 | 95 | |||
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ | |||||
1 | 1424/10 | 90 | |||
2 | 1424/11 | 90 | |||
3 | 1419/09 | 85 | |||
4 | 1415/14 | 80 | |||
5 | 1424/17 | 80 | |||
6 | 1415/16 | 75 |
- Home
- /
- Δημοσιεύσεις
- /
- Ενημέρωση Πολιτών
- /
- Ανακοινώσεις
- /
- Aνακοίνωση εγγραφών στου...