Εκτέλεση Προϋπολογισμού


Κωδ. Λογ. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπράξεις
Σύνολο Σελίδας
Σύνολο Φιλτραρισμένων Εγγραφών
Γενικό Σύνολο Προϋπολογισμού 84.913.610,63 -1.349.891,70 83.563.718,93 37.949.622,26 28.531.421,00
0111.01 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 219.000,00 0,00 219.000,00 229.078,86 105.027,85
0111.02 Μισθώματα Κινηματοθέατρου Αστέρια 2.700,00 0,00 2.700,00 450,00 450,00
0111.03 Μισθώματα Τουριστικό Περίπτερο "Ξενία Ακρόπολης Σερρών" 7.000,00 0,00 7.000,00 8.139,84 2.731,48
0111.04 Μίσθια κενωθέντων περιπτέρων (άρθρο 76, Ν.4257/2014) 25.000,00 0,00 25.000,00 24.873,00 11.702,69
0111.05 Μισθώματα από κυλικείο Θερινού Θεάτρου 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00
0111.06 Μισθώματα από Θερινό Σινεμά (ΚΕΔΗΣ) 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0111.07 Μισθώματα από Δημοτικό Θεατράκι (ΚΕΔΗΣ) 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
0111.08 Μισθώματα από αίθουσα εκδηλώσεων κτιρίου ΚΕΔΗΣ 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
0111.09 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΟΠΑΚΠΑ 2.050,00 0,00 2.050,00 768,00 768,00
0113.01 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 50.000,00 0,00 50.000,00 71.316,95 8.951,65
0115.01 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0115.03 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κτίσματα) 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0122.01 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958) 65.000,00 0,00 65.000,00 8.944,95 8.944,95
0125.01 Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, ν.4849/2021) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0129.01 Λοιπα εσοδα απο ακινητα (οικόπεδα) 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
0129.05 Μισθώματα σχολικών αγρών 20.000,00 0,00 20.000,00 20.065,60 1.756,70
0129.06 Έσοδα από τη χρήση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ΟΠ 181 του Δήμου Σερρών 5.500,00 0,00 5.500,00 3.546,62 3.546,62
0129.07 Έσοδα από κατανάλωση ηλ. ρευμ. και νερού μισθίων 300,00 0,00 300,00 1.275,00 825,00
0129.08 Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων-Λαχανόκηπος 300,00 0,00 300,00 320,00 320,00
0129.09 Έσοδα από μίσθωση χώρων κυλικείου στις δομές προσφύγων 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
0129.11 Μισθώματα κυλικείων ΟΠΑΚΠΑ 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 226.873,23 -25.281,57 201.591,66 66.230,25 66.230,25
0211.002 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων από ΚΕΔΗΣ 24.513,08 0,00 24.513,08 20.327,88 20.327,88
0211.003 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΟΠΑΚΠΑ 5.809,84 0,00 5.809,84 5.668,90 5.668,90
0239.01 Δικαιωματα απο παραγ. Ηλεκτρικης Ενεργειας 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00
0311.01 Τελη καθ/τητας και αποκομιδης απορ. οικιων 4.356.939,45 0,00 4.356.939,45 766.876,73 766.876,73
0311.02 Τελη καθ/τητας και αποκομιδης απορ.Καταστηματων 5.000,00 0,00 5.000,00 15.282,08 2.250,14
0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.000,00 0,00 1.000,00 440,00 440,00
0313.02 Εσοδα της καθαριοτητας απο ανακύκλωση 1.000,00 0,00 1.000,00 59,42 59,42
0313.03 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας από πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0411.01 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου και παραχωρησης ταφων 1.000,00 0,00 1.000,00 10.296,00 4.783,50
0412.01 Δικαίωμα ενταφιασμού 163.000,00 0,00 163.000,00 51.750,01 40.167,55
0413.01 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής και ανέγερσης τάφου) 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
0415.01 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 11.500,00 0,00 11.500,00 5.150,00 5.060,00
0432.01 Εισητήρια αγώνων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών-ΟΠΑΚΠΑ 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00
0434.01 Έσοδα από ΑΡΤΙΟ (ΚΕΔΗΣ) 31.100,00 0,00 31.100,00 15.308,00 11.054,00
0434.02 Έσοδα Μπαλέτου-Χορού (ΚΕΔΗΣ) 12.750,00 0,00 12.750,00 4.960,00 4.335,00
0434.03 Έσοδα από λειτουργία τμημάτων ΚΔΑΠ 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00
0434.04 Έσοδα από γυμναστήριο ενηλίκων (ΚΕΔΗΣ) 8.700,00 0,00 8.700,00 6.520,00 5.720,00
0434.05 Έσοδα από μουσικό φυτώριο (ΚΕΔΗΣ) 100,00 0,00 100,00 607,50 431,50
0434.06 Συνδρομές ομάδων κλειστού κολυμβητηρίου Σερρών-ΟΠΑΚΠΑ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας [αρθρο 24 Ν. 2130/93]Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015) 130.340,00 0,00 130.340,00 0,00 0,00
0441.02 0441.02 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 500.000,00 0,00 500.000,00 94.645,77 92.875,96
0441.03 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0451.01 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00
0461.01 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 117.000,00 0,00 117.000,00 80.693,49 80.643,49
0461.02 ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0462.01 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 37.000,00 0,00 37.000,00 48.397,84 48.397,84
0463.01 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
0464.01 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) κάδος υλικών 4.650,00 0,00 4.650,00 2.428,91 2.428,91
0468.01 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) 14.500,00 0,00 14.500,00 9.370,13 9.370,13
0469.01 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0511.01 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 19.990,00 0,00 19.990,00 4.247,43 4.204,91
0521.001 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 40 Μαρτυρων Σφαγιων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.002 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)Ομονοιας Καλυβια 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.003 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Ανω Καμενικια 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00
0521.004 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Νικαια, Εργατικες Κατοικιες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.005 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αγ. Αναργυρων Κατακουνοζι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.006 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Σιγης - Κηφισιας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.007 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αλημπεκιοι 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
0522.01 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΣΦΑΓΕΙΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.02 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.03 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΕΝΙΚΙΩΝ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
0522.04 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.05 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΙ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.06 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΙΓΗΣ-ΓΟΝΑΤΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.07 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΛΙΜΠΕΚΙΟΙ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0527.01 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών- ΟΠΑΚΠΑ 20.000,00 0,00 20.000,00 12.685,00 12.165,00
0528 Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 12.003.026,88 0,00 12.003.026,88 3.998.249,64 3.998.249,64
0612.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων».(πρώην ΣΑΤΑ) 1.011.090,00 0,00 1.011.090,00 0,00 0,00
0614.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 41.000,00 7.000,00 48.000,00 0,00 0,00
0615.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 239.400,00 0,00 239.400,00 0,00 0,00
0619.06 ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 106.469,74 0,00 106.469,74 0,00 0,00
0621.01 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 753.960,00 0,00 753.960,00 255.284,03 255.284,03
0624.01 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ 593.076,00 493.970,00 1.087.046,00 493.970,00 493.970,00
0713.01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 17.000,00 0,00 17.000,00 6.585,00 6.585,00
0713.02 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικων παιδικων σταθμων 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
0713.03 Παράβολα για την έκδοση-ανανέωση-επανέκδοση-αντικατάσταση των αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 39.000,00 0,00 39.000,00 1.376,41 1.376,41
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 167.690,00 0,00 167.690,00 0,00 0,00
0718.01 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00
0718.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 192,00 192,00
1116.01 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1116.02 Προιον απο προσκυρωση λογω ρυμοτομιας 34.000,00 0,00 34.000,00 17.030,67 17.030,67
1211.07 ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 241.657,97 241.657,97
1211.10 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 0,00 53.489,67 53.489,67 53.489,67 53.489,67
1212.09 Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΕΔΗΣ) 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00
1212.10 Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ (ΚΕΔΗΣ) 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00
1212.11 Επιχορήγηση προγράμματος ERASΜUS PLUS (ΚΕΔΗΣ) 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00
1214.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
1219.03 Επιχορηγήσεις για εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ κλπ ( 8μηνα ) 0,00 5.000,00 5.000,00 2.394,85 2.394,85
1219.08 Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ για μισθοδοσία 55+ 335.250,00 0,00 335.250,00 170.010,00 170.010,00
1219.09 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ανέργους 55-64 (ΟΠΑΚΠΑ) 27.000,00 0,00 27.000,00 22.200,00 22.200,00
1311.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2022) 0,00 0,00 0,00 252.772,50 252.772,50
1314.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 1.423.775,54 0,00 1.423.775,54 0,00 0,00
1319.05 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 139.904,66 0,00 139.904,66 96.799,32 96.799,32
1321.25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 3.397,60 3.397,60
1321.26 Χρηματοδότηση πράξης Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 0,00 0,00 0,00 69.555,49 69.555,49
1321.39 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ 1)" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 39.127,89 -39.127,89 0,00 0,00 0,00
1321.40 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΑΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 99.918,15 1.934,72 101.852,87 0,00 0,00
