Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, η υπάρχουσα λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης που αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8). (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Η παράλληλη λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης που αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9). (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.
Πίνακας 1
ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | ΟΔΟΣ | |
4 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
28 | ΦΥΛΑΧΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
30 | ΦΟΙΝΙΚΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
32 | ΧΑΡΤΟΥΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
34 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
36 | ΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
46 | ΚΙΟΦΕΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
54 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
60 | ΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
72 | ΓΚΑΛΙΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
92 | ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
102 | ΜΠΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
106 | ΝΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
110 | ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
114 | ΚΑΤΣΟΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
118 | ΣΙΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
128 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
130 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ | ΛΟΥΙΖΑ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
132 | ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
136 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
148 | ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
152 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
154 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
156 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
168 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
174 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
178 | ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
180 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
182 | ΤΡΙΚΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
184 | ΓΟΥΖΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
186 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
190 | ΠΑΠΠΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
192 | ΤΖΕΚΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
194 | ΓΚΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
198 | ΚΟΥΜΛΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
200 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
202 | ΤΟΝΚΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
204 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
206 | ΓΕΝΗΜΑΧΛΕΛΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
210 | ΜΗΤΣΙΚΑΡΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
212 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
214 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
216 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
218 | ΝΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
220 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
222 | ΒΑΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
224 | ΔΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
226 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
228 | ΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
230 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
232 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
238 | ΧΑΙΦΡΑΛΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
244 | ΛΙΑΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
250 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
254 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
258 | ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΕΤΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
268 | ΠΕΣΤΣΑΝΑΣΚΑΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
278 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
282 | ΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
284 | ΑΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
290 | ΦΩΤΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
294 | ΣΟΥΠΕΡΓΙΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
296 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
326 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
328 | ΦΩΤΙΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
332 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
340 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
342 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
346 | ΓΚΑΛΟΥΠΗΣ-ΧΑΒΑΛΕΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
348 | ΜΙΧΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
350 | ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
354 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
358 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
362 | ΜΙΣΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
364 | ΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
366 | ΒΑΛΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
370 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
374 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
376 | ΦΩΤΙΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
380 | ΚΡΙΒΟΣ | ΒΑΪΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
386 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
388 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
394 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
400 | ΧΑΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
404 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
406 | ΘΑΣΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
408 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
416 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
434 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
438 | ΦΥΛΑΧΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
440 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
444 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
448 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
450 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
452 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
454 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
456 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
462 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
468 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
470 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
472 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
476 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
478 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
482 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
484 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
490 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
494 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
496 | ΝΤΟΥΝΤΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
498 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
500 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
502 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
520 | ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
524 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
526 | ΒΑΙΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
528 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
530 | ΛΙΟΥΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
534 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
536 | ΙΚΙΟΥΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
538 | ΠΑΡΝΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
540 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
544 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
546 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
550 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
558 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
560 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
562 | ΟΥΣΤΡΙΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
564 | ΠΕΝΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
566 | ΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
574 | ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
580 | ΚΙΟΣΣΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
582 | ΤΖΙΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
584 | ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
588 | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
596 | ΠΕΝΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
600 | ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
602 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
624 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
Πίνακας 2
ΝΕΑ ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | |
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | Π |
4 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π |
5 | ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | Π |
6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Π |
7 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
8 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
9 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
10 | ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε |
11 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π |
12 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
13 | ΒΛΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π |
14 | ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
15 | ΣΑΡΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
16 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π |
17 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Π |
18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Π |
19 | ΓΩΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
22 | ΤΖΙΡΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π |
24 | ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
25 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
26 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
27 | ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Π |
29 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
30 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
31 | ΓΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
32 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
33 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Π |
34 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
35 | ΤΖΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | Π |
36 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Π |
37 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
38 | ΣΑΡΙΚΕΙΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΑΝΝΗΣ | Π |
40 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
41 | ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π |
42 | ΤΣΕΡΜΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
43 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π |
44 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Π |
45 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Π |
46 | ΤΣΟΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
47 | ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
48 | ΤΣΒΕΤΑNΩΒ | ΤΙΧΟΜΙΡ | Π |
49 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π |
50 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
51 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π |
52 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Π |
53 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π |
54 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΤΡΙΑΔΑ | Π |
55 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
58 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
60 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
61 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Π |
62 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
63 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π |
64 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Π |
65 | ΤΡΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Π |
67 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε |
68 | ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Ε |
69 | ΣΙΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
71 | ΥΦΑΣΜΑΤΟΠΩΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ε |
72 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε |
74 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε |
77 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | Ε |
78 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | Ε |
83 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε |
84 | ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε |
85 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
86 | ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π |
87 | ΔΕΒΡΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π |
92 | ΦΩΤΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Ε |
93 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ε |
94 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΓΕΩΓΙΟΣ | Ε |
95 | ΣΙΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
97 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε |
98 | ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
99 | ΤΡΙΚΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
100 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
101 | ΓΚΑΛΟΥΠΗ ΧΑΒΑΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε |
102 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Ε |
103 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Ε |
104 | ΤΟΜΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E |
105 | ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε |
106 | ΣΕΡΜΠΕΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
107 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E |
108 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | E |
109 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E |
110 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | E |
114 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
115 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΑΡΕΙΑ | Ε |
117 | ΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Ε |
118 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Ε |
119 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Ε |
128 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Ε |
129 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε |
130 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
132 | ΕΛΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε |
133 | ΤΖΗΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε |
134 | ΡΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε |
135 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
136 | ΣΑΡΗΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε |
138 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
140 | ΠΟΥΓΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ε |
141 | ΤΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | E |
142 | ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
143 | ΧΡΗΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | E |
144 | ΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε |
146 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Ε |
148 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Π |
149 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π |
150 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
152 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
153 | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
154 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |